保有製品の名称や特徴について紹介します。
加工時に原綿を収縮させることができるタイプで、ペイントローラー等に採用されています。アンチモンフリーです。
用途:ペイントローラー
タイプ | レギュラー難燃タイプ | ||
---|---|---|---|
ファイバー名(グレード名) | SB | Protex-SBY | Protex-SYS |
LOI Value / LOI値 | 26 | 30 | 31 |
Luster / ラスター | ブライト | セミダル | ダル |
Length / 織度(dtex)xカット長(mm) | 1.7 x 51 | 1.7 x 38 | 1.9 x 38 |
3.3 x 51 | 2.2 x 38 | 1.9 x 51 | |
3.3 x 64 | 2.2 x 51 | 3.3 x 51 | |
5.6 x 51 | - | 3.3 x 89 | |
5.6 x 64 | - | 5.6 x 51 | |
11 x 51 | - | - | |
27 x 51 | - | - | |
Tenacity / 強度(cN/dtex) | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
Elongation / 伸度(%) | 29 | 27 | 28 |
注) 上記は参考値であり、保証するものではありません。
注) 強伸度は3.3dtex以下のデータです。
タイプ | 高難燃タイプ | ||
---|---|---|---|
ファイバー名(グレード名) | Protex-C | Protex-S | Protex-M |
LOI Value / LOI値 | 32 | 32 | 32 |
Luster / ラスター | ダル | ダル | ダル |
Length / 織度(dtex)xカット長(mm) | 1.7 x 38 | 2.2 x 51 | 2.2 x 38 |
1.7 x 51 | 7.8 x 64 | 2.2 x 51 | |
- | 17 x 64 | 3.3 x V100 | |
Tenacity / 強度(cN/dtex) | 3.2 | 3.0 | 2.4 |
Elongation / 伸度(%) | 23 | 26 | 23 |
注) 上記は参考値であり、保証するものではありません。
注) 強伸度は3.3dtex以下のデータです。
タイプ | 環境配慮タイプ | ||
---|---|---|---|
ファイバー名(グレード名) | Protex-E | Protex-Q | |
LOI Value / LOI値 | 32 | 32 | |
Luster / ラスター | ダル | セミダル | |
Length / 織度(dtex)xカット長(mm) | 1.7 x 38 | 1.7 x 38 | |
1.7 x 51 | 1.7 x 51 | ||
- | 3.3 x V100 | ||
Tenacity / 強度(cN/dtex) | 3.0 | 2.3 | |
Elongation / 伸度(%) | 21 | 22 |
注) 上記は参考値であり、保証するものではありません。
注) 強伸度は3.3dtex以下のデータです。
タイプ | 原着タイプ | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファイバー名(グレード名) | KCDY(10) | KDU160 | KCD18 | BM | KCEHHB | KCETOW |
LOI Value / LOI値 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Luster / ラスター | - | - | - | - | ブライト | ブライト |
Length / 織度(dtex)xカット長(mm) | 2.2 x 51 | 2.2 x 51 | 2.2 x 51 | 3.3 x 64 | 3.3 x 102 | 3.3 x TOW |
- | - | - | 5.6 x 64 | - | - | |
Tenacity / 強度(cN/dtex) | 2.7 | 2.5 | - | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Elongation / 伸度(%) | 31 | 30 | - | 30 | 31 | 30 |
注) 上記は参考値であり、保証するものではありません。
注) 強伸度は3.3dtex以下のデータです。