高收缩型,被应用于滚筒刷制造行业。
用途:滚筒刷
类型 | 标准阻燃 | ||
---|---|---|---|
纤维名称 (等级名称) | SB | Protex-SBY | Protex-SYS |
LOI Value / LOI値 | 26 | 30 | 31 |
Luster / 光泽 | 有光 | 半无光 | 无光 |
Length / 细度(dtex)x长度(mm) | 1.7 x 51 | 1.7 x 38 | 1.9 x 38 |
3.3 x 51 | 2.2 x 38 | 1.9 x 51 | |
3.3 x 64 | 2.2 x 51 | 3.3 x 51 | |
5.6 x 51 | - | 3.3 x 89 | |
5.6 x 64 | - | 5.6 x 51 | |
11 x 51 | - | - | |
27 x 51 | - | - | |
Tenacity / 强力(cN/dtex) | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
Elongation / 弹性(%) | 29 | 27 | 28 |
注) 以上曲线是本公司内的实验结果,仅供参考。
注) 强力和弹性是低于3.3 dtex的数据。
类型 | 高阻燃 | ||
---|---|---|---|
纤维名称 (等级名称) | Protex-C | Protex-S | Protex-M |
LOI Value / LOI値 | 32 | 32 | 32 |
Luster / 光泽 | 无光 | 无光 | 无光 |
Length / 细度(dtex)x长度長(mm) | 1.7 x 38 | 2.2 x 51 | 2.2 x 38 |
1.7 x 51 | 7.8 x 64 | 2.2 x 51 | |
- | 17 x 64 | 3.3 x V100 | |
Tenacity / 强力(cN/dtex) | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
Elongation / 弹性(%) | 23 | 26 | 23 |
注) 以上曲线是本公司内的实验结果,仅供参考。
注) 强力和弹性是低于3.3 dtex的数据。
类型 | 环境考虑 | ||
---|---|---|---|
纤维名称 (等级名称) | Protex-E | Protex-Q | |
LOI Value / LOI値 | 32 | 32 | |
Luster / 光泽 | 无光 | 半无光 | |
Length / 细度(dtex)x长度(mm) | 1.7 x 38 | 1.7 x 38 | |
1.7 x 51 | 1.7 x 51 | ||
- | 3.3 x V100 | ||
Tenacity / 强力(cN/dtex) | 3.0 | 2.3 | |
Elongation / 弹性(%) | 21 | 22 |
注) 以上曲线是本公司内的实验结果,仅供参考。
注) 强力和弹性是低于3.3 dtex的数据。
类型 | 原液染色类型 | 否则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
纤维名称 (等级名称) | KCDY(10) | KDU160 | KCD18 | BM | KCEHHB | KCETOW |
LOI Value / LOI値 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Luster / 光泽 | - | - | - | - | 有光 | 有光 |
Length / 细度(dtex)x长度(mm) | 2.2 x 51 | 2.2 x 51 | 2.2 x 51 | 3.3 x 64 | 3.3 x 102 | 3.3 x TOW |
- | - | - | 5.6 x 64 | - | - | |
Tenacity / 强力(cN/dtex) | 2.7 | 2.5 | - | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Elongation / 弹性(%) | 31 | 30 | - | 30 | 31 | 30 |
注) 以上曲线是本公司内的实验结果,仅供参考。
注) 强力和弹性是低于3.3 dtex的数据。