モダアクリル繊維、カネカロン(Kanecaron®)とプロテックス(Protex®)は難燃性の高い繊維素材です。


Kanecaron/Protexの特長

耐薬品性に優れる



カネカロン&プロテックスは耐酸、耐アルカリ性に優れており、フィルターや作業服、鉛蓄電池およびアルカリ電池の部材など、多くの産業用資材として使われています。ただし、一部の有機溶剤(アセトン、MEK、シクロヘキサノン、エチレンカーボネート、DMF、DMSOなど)には一定の条件下で溶解します。

耐酸性
(硫酸70%、80℃×20時間)

グラフ:耐酸性

耐アルカリ性
(水酸化ナトリウム50%、80℃×20時間)

グラフ:耐アルカリ性

※ 上記は自社試験結果であり、保証値ではありません。

カネカロン (KCE 3.3dtex)の薬品浸漬テスト結果

化学物質 濃度(wt%) 温度(℃) 収縮率(%) 強度保持率(%) 伸度保持率(%) 重量減少率(%) 外観変化
無機酸              
王水 25 100 5.2 93.8 113.4 0.2 *
クロム酸 25 50 -4.2 98.9 105.6 0.0 変化なし
塩酸 36 100 7.8 85.1 143.1 0.0 * *
硝酸 20 100 6.7 79.6 137.2 0.2 *
リン酸 85 100 1.3 88.7 115.0 0.0 *
硫酸 70 50 -1.3 108.0 106.6 0.2 *
硫酸(100時間浸漬) 40 100 0.7 91.3 117.8 0.0 変化なし
有機酸              
酢酸 25 100 3.9 89.1 128.4 0.0 *
酢酸 75 100 35.6 57.8 224.1 0.0 * *
ベンゼンスルホン酸 50 50 3.3 97.8 91.9 0.0 変化なし
ギ酸 100 50 108.8 33.8 423.4 6.3 *
フェノール 5 22 5.6 68.7 123.4 0.0 フェノール色
塩基              
水酸化カリウム 25 100 7.5 82.5 112.5 0.0 * *
水酸化カリウム 50 50 0.0 95.3 110.0 0.0 変化なし
水酸化ナトリウム 25 100 7.8 81.5 103.8 0.0 * *
水酸化ナトリウム 50 50 -2.3 100.4 100.6 0.0 変化なし
無機塩(水溶液)              
チオシアン酸カルシウム 50 100 9.8 84.4 113.1 0.0 *
硝酸酸化鉄 50 100 3.6 89.8 121.6 0.0 * *
酢酸ナトリウム 50 100 4.6 101.5 115.0 0.0 *
重クロム酸ナトリウム 50 100 11.4 98.5 116.9 0.0 * * *
塩化亜鉛 50 100 11.4 96.7 130.6 0.0 *
その他化合物              
アセトン 10 50 2.0 96.7 104.4 0.0 変化なし
n-ブチルアルコール 100 100 12.7 84.0 131.9 0.0 変化なし
モノエタノールアミン 25 50 -1.0 105.8 102.2 0.0 変化なし
ジエタノールアミン 25 50 -1.3 109.8 107.5 0.0 変化なし
トリエタノールアミン 25 50 1.0 102.5 98.8 0.0 変化なし
酢酸エチル 100 50 -2.6 104.7 99.1 0.0 変化なし
エチルアルコール 100 50 -1.3 95.3 101.9 0.0 変化なし
エチレングリコール 100 100 16.3 79.6 146.6 0.0 * *
ホルムアルデヒド 37 50 -1.3 101.1 99.7 0.0 変化なし
ヒドラジン 25 50 -19.6 96.7 103.4 0.0 *
クロロベンゼン 100 50 3.9 101.1 118.4 0.0 変化なし
パークロロエチレン 90 50 4.9 98.9 103.8 0.0 変化なし
クロロホルム 100 22 -3.6 98.9 98.4 0.0 変化なし

外観変化の欄は*印が多いほど着色が強いことを表す。

注:上記は自社試験結果であり、保証値ではありません。